Cavo di controllo - testa fredda - COOLPOWER - 20m (M17 9 vie Maschio)
Numero di riferimento:842115V20
EUR 814.00
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Classificazione accessori | Connettore cavo potenza | Dimensione lunghezza cavo | Dimensione lunghezza | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12426 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 12427 | Cavo | - | 15.00 | - | - | ||
| 12428 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 12429 | - | - | 30.00 | - | - | ||
| 12431 | - | - | 50.00 | - | - | ||
| 12432 | - | - | 75.00 | - | - | ||
| 12433 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 12434 | - | - | 15.00 | - | - | ||
| 12435 | - | - | 30.00 | - | - | ||
| 12437 | - | - | 50.00 | - | - | ||
| 12438 | - | - | 75.00 | - | - | ||
| 12449 | - | - | 15.00 | - | - | ||
| 12450 | - | - | 30.00 | - | - | ||
| 12452 | - | - | 50.00 | - | - | ||
| 12453 | - | - | 75.00 | - | - | ||
| 12454 | - | - | 100.00 | - | - | ||
| 12455 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 12456 | Cavo | - | 15.00 | - | - | ||
| 12457 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 12458 | Cavo | - | 30.00 | - | - | ||
| 12463 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 12464 | - | - | 15.00 | - | - | ||
| 12465 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 12466 | - | - | 30.00 | - | - | ||
| 141103US | Cavo | - | 2.00 | - | - | ||
| 15088 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 15247 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 15756 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 15844 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 15868 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 161810CN | Cavo | - | 2.00 | - | - | ||
| 161810EU | Cavo | - | 2.00 | - | - | ||
| 161810UK | Cavo | - | 2.00 | - | - | ||
| 161810US | Cavo | - | 2.50 | - | - | ||
| 161820USB | Cavo | - | - | - | - | ||
| 16226 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 16227 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 16228 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 16288 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 16289 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 16369 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 20002645 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 20002937 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 20012557 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 230012 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 230013 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 230014 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 230015 | - | - | 15.00 | - | - | ||
| 230016 | - | - | 20.00 | - | - | ||
| 230017 | - | - | 30.00 | - | - | ||
| 230019 | - | - | 50.00 | - | - | ||
| 230020 | - | - | 75.00 | - | - | ||
| 230022 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 230032V01 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 230033V01 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 230112V01 | - | - | - | - | - | ||
| 230345V01 | - | - | 50.00 | - | - | ||
| 230505V01 | Cavo | - | 10.00 | - | - | ||
| 230506V01 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 230550V01 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 230551V01 | Cavo | - | 10.00 | - | - | ||
| 230552V01 | Cavo | - | 15.00 | - | - | ||
| 230553V01 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 230670V01 | - | - | 15.00 | - | - | ||
| 230671V01 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 245002 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 245010V01 | - | - | 50.00 | - | - | ||
| 245011V01 | - | - | 30.00 | - | - | ||
| 245022V01 | - | - | - | - | - | ||
| 410300V2020 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 410300V4003 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 410300V4005 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 410300V4010 | Cavo | - | 10.00 | - | - | ||
| 410300V4020 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 411310V03 | Cavo | CEE 7/7 (tipo F) Schuko francese CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | Nessuno | |
| 411320V03 | Cavo | NEMA 6-15P CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | Nessuno | |
| 411330V03 | Cavo | Regno Unito BS1363 (tipo G) CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | Nessuno | |
| 411340V03 | Cavo | NEMA 5-15P (tipo B) CA 3 LS - femmina - connettori circolari IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | 2.50 | - | - | Nessuno | |
| 800090V0000 | - | - | - | - | - | ||
| 800090V0001 | - | - | 1.00 | - | - | ||
| 800090V1100 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800090V1200 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800092V2000 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 800095V0100 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800095V0300 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0030 | Cavo | - | 0.300 | - | - | ||
| 800096V0100 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800096V0101 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800096V0102 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800096V0300 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0301 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0302 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0303 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800096V0500 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0501 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0502 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800096V0503 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800102V0002 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800102V0003 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800102V1002 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 800103V0001 | Cavo | - | 0.300 | - | - | ||
| 800103V0003 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0005 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0006 | Cavo | - | 0.500 | - | - | ||
| 800103V0009 | - | - | - | - | - | ||
| 800103V0012 | Cavo | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0013 | Cavo | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0014 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0015 | - | 1.80 | 0.000 | 0.000 | Cavo | ||
| 800103V0016 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0017 | - | 5.00 | 0.000 | 0.000 | Cavo | ||
| 800103V0019 | Cavo | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0020 | - | - | - | - | - | ||
| 800103V0021 | Cavo | - | 0.550 | - | - | ||
| 800103V0022 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0023 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0027 | Cavo | - | 1.00 | - | - | ||
| 800103V0029 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0030 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0031 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0032 | - | - | 1.50 | - | - | ||
| 800103V0033 | - | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0034 | - | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0035 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0036 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0037 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0038 | - | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0039 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0040 | - | - | 1.80 | - | - | ||
| 800103V0041 | - | - | 5.00 | - | - | ||
| 800103V0042 | Cavo | - | 0.350 | - | - | ||
| 800110V0016 | Cavo | - | 2.00 | - | - | ||
| 800110V0017 | Cavo | - | - | - | - | ||
| 800110V0018 | Cavo | - | 0.300 | - | - | ||
| 800110V0019 | Cavo | - | - | - | - | ||
| 800110V0020 | - | - | - | - | - | ||
| 800110V0050 | Cavo | - | 0.300 | - | - | ||
| 800110V0101 | Cavo | - | - | - | - | ||
| 800110V0108 | Cavo | - | 1.80 | - | - | ||
| 800152V0021 | Cavo | - | 0.200 | - | - | ||
| 800152V0022 | Cavo | - | 0.400 | - | - | ||
| 800152V0023 | Cavo | - | 0.300 | - | - | ||
| 800152V0050 | Cavo | - | 0.500 | - | - | ||
| 840120V03 | - | - | 3.00 | - | - | ||
| 842115V05 | Cavo | - | 5.00 | - | - | ||
| 842115V10 | Cavo | - | 10.00 | - | - | ||
| 842115V20 | Cavo | - | 20.00 | - | - | ||
| 844112 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 844113 | - | - | 10.00 | - | - | ||
| 86440 | Cavo | - | 3.00 | - | - | ||
| 86449 | Cavo | - | 2.50 | - | - | ||
| 86450 | Cavo | - | 5.00 | - | - |
Classificazione
| Classificazione accessori | Cavo |
Informazioni generali sul prodotto
| Dimensione lunghezza cavo | 20.00 |
| Titolo del prodotto | Numero categorico | Prezzo | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|
| COOLPOWER 250 MDi | 842250V00 | - | |
| COOLPAK 2000 e - 1CP 1x pompa criogenica | 840000E1211 | - | |
| COOLPAK 5000 e - 1 CH (1x COOLPOWER e) | 840000E5401 | - | |
| COOLPAK 5000 e - 1 CP (1x COOLVAC eSL o 1 COOLPOWER e utilizzando 1x COOL.DRIVE i) | 840000E5411 | - | |
| COOLPAK 5000 e - 2 CP (2x COOLVAC eSL o 2x COOLPOWER e utilizzando 2x COOL.DRIVEi) | 840000E5422 | - |