TURBOLAB Core 90 i - DN 63 CF / DIVAC 1.4
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di uscita | Collegamento flangia di ingresso | Dimensioni altezza | Tensione di alimentazione | Peso | Connection Inlet / Outlet Flange | Classificazione intervallo di pressione prodotto | Potenza a livello finale | Pressione finale | Variante della pompa primaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501591V00000500 | ID ugello flessibile 10 mm 1/8" BSPP (or G 1/8") Female | DN 63 ISO-K | 0.231 | 1Ph 90-264V 50/60Hz | 25.00 | DN 63 ISO-K | ID ugello flessibile 10 mm | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | 250.00 | 8.000 × 10⁻⁶ | DIVAC 1.4 | |
| 501591V01000500 | ID ugello flessibile 10 mm 1/8" BSPP (or G 1/8") Female | DN 63 CF (4.5") | 0.248 | 1Ph 90-264V 50/60Hz | 27.00 | DN 63 CF (4.5") | ID ugello flessibile 10 mm | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | 250.00 | 5.000 × 10⁻⁸ | DIVAC 1.4 | |
| 501591V01023300 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DN 63 CF (4.5") | 0.248 | 1Ph 230V 50/60Hz | 24.00 | DN 63 CF (4.5") | DN 16 ISO-KF (NW16) | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar | 500.00 | 5.000 × 10⁻⁸ | SCROLLVAC 3S plus | |
| 501591V02000500 | ID ugello flessibile 10 mm 1/8" BSPP (or G 1/8") Female | DN 40 ISO-KF (NW40) | 0.249 | 1Ph 90-264V 50/60Hz | 25.00 | DN 40 ISO-KF (NW40) | ID ugello flessibile 10 mm | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | 250.00 | 8.000 × 10⁻⁶ | DIVAC 1.4 |
Sistemi TURBOLAB
I carrelli turbo Leybold TURBOLAB offrono una vasta gamma di opzioni di prodotto diverse per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. TURBOLAB è tradizionalmente disponibile come versione da tavolo e come versione su carrello, offrendo un avanzato controller di sistema di vuoto che consente molti casi d'uso specifici.
Con la nostra ultima edizione TURBOLAB Core, offriamo un prodotto di livello base che offre il miglior equilibrio tra costi e prestazioni.
TURBOLAB Core 90 i
This entry-level turbo cart incorporates a turbomolecular pump and a fore vacuum pump together with a simple controller, all 3 fitted on a robust baseplate, making it the ideal solution for many applications. NOW it also supports SCROLLVAC 3S plus bringing the latest compact scroll technology to turbo carts.
The TURBOLAB Core comes with a choice of 2 TURBOVAC i turbomolecular pumps: so you have the option to select a TURBOVAC 90 i or a TURBOVAC 250 i depending on your pumping speed requirements.
With its one gauge connection, the TURBOLAB Core pumping station can be operated with either a: THERMOVAC TTR 91/96/97 RN; THERMOVAC TTR 101 and PENNINGVAC PTR 90/225 RN
Features and Benefits
- Cost efficient - this entry model offers the best combination of our latest Turbo and Scroll technology
- Easy to use - use simple start/stop functionality with our simple controller
- Connectivity - combine the controller with our latest pirani or cold cathode gauges to display your pressure level
Informazioni generali sul prodotto
| Accessories / Scope of Supply | Il cavo di alimentazione non fa parte del prodotto TURBOLAB e deve essere ordinato separatamente. |
| Connector Electrical Power | IEC EN60320 C14 - maschio (per la spina C13 sul cavo di rete) |
| Collegamento flangia di uscita |
ID ugello flessibile 10 mm
1/8" BSPP (or G 1/8") Female |
| Collegamento flangia di ingresso | DN 63 CF (4.5") |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria (forzato - ventola) |
| Dimensioni altezza | 0.248 |
| Dimensione lunghezza | 0.420 |
| Dimensione larghezza | 0.300 |
| Classificazione IP | IP20 |
| Frequenza alimentazione |
50 Hz
60 Hz |
| Fase modulo di alimentazione | 1-Ph |
| Tensione di alimentazione | 1Ph 90-264V 50/60Hz |
| Peso | 27.00 |
| Connection Inlet / Outlet Flange | DN 63 CF (4.5") | ID ugello flessibile 10 mm |
Classificazione
| Classificazione pompa a secco o a umido | Dry |
| Classificazione intervallo di pressione prodotto | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar |
Dati sulle prestazioni
| Potenza a livello finale | 250.00 |
| Pressione finale | 5.000 × 10⁻⁸ |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.090 |
Condizioni operative - Limitazioni
| Altitudine max | 2000.00 |
Varianti
| Variante della pompa primaria | DIVAC 1.4 |