CVS 160 - 2x SV 65 B FF
Numero di riferimento:504310V050
Variante
Esplora la gamma di varianti elencate di seguito per comparare il prodotto
| Short Description | Numero di riferimento | Collegamento flangia di ingresso | Frequenza alimentazione | Fase modulo di alimentazione | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 504310V001 | 1 1/2" BSPP (G) femmina 1 1/4" BSPP (G) femmina | 50 Hz 60 Hz | 3-Ph | 3Ph 400V/50Hz / 460V/60Hz | |
| 504310V004 | 1 1/2" BSPP (G) femmina 1 1/4" BSPP (G) femmina | 50 Hz 60 Hz | 3-Ph | 3Ph 400V/50Hz / 460V/60Hz | |
| 504310V005 | - | - | - | - | |
| 504310V050 | 2" BSPP (G) femmina | 50 Hz 60 Hz | 3-Ph | 3Ph 400V/50Hz / 460V/60Hz | |
| 504310V051 | 2" BSPP (G) femmina | 50 Hz 60 Hz | 3-Ph | 3Ph 400V/50Hz / 460V/60Hz |
Informazioni generali sul prodotto
| Collegamento flangia di ingresso | 2" BSPP (G) femmina |
| Frequenza alimentazione |
50 Hz
60 Hz |
| Fase modulo di alimentazione | 3-Ph |
| Tensione di alimentazione | 3Ph 400V/50Hz / 460V/60Hz |